Мы выполняем профессиональный ремонт смартфонов HUAWEI Y3 2018, наши специалисты сталкивались со всеми частыми дефектами телефонов Huawei Y3 2018 и знают, как осуществить ремонт в короткие сроки и эффективно. Наиболее часто причинами поломок смартфонов являются внешние действия на устройство, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение воды. Все эти события приводят к разнообразным неисправностям устройства. Наши инженеры осуществляют ремонт на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет выполнить восстановление в короткие сроки.
Стоимость ремонта телефонов HUAWEI Y3 2018
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 370 |
Восстановление задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 850 |
Замена Flash лотка | от 30-45 минут | 750 |
Замена Sim лотка | от 45 минут | от 770 |
Ремонт шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 500 |
Ремонт камеры | 40 минут | от 470 |
Восстановление цепи питания | 2 часа | от 2700 |
Восстановление аудио разъема | 40-60 минут | от 1100 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1170 |
Стоимость комплектующих для смартфона Huawei Y3 2018
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Аудио разъем | есть в наличии | от 500 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | есть в наличии | от 1050 |
Мультиконтроллер | в наличии / на заказ | от 1150 |
Микрофон | под заказ | от 370 |
Динамик слуховой | под заказ | от 300 |
Динамик полифонический | в наличии / на заказ | 420 |
Дисплейный модуль | в наличии / на заказ | 7350 |
Разъем Micro USB | в наличии / на складе | 320 |
Сервисное обслуживание и ремонт новых смартфонов HUAWEI - это довольно технологический процесс, самой распространенной неисправностью на смартфонах является повреждения дисплейного модуля. Все ремонтные работы выполняются строго по заводским технологиям.