Мы выполняем быстрый ремонт телефона Huawei X30 Max, наши cервис инженеры встречались с многими частыми дефектами телефона Huawei X30 Max и знают, как сделать ремонт быстро и качественно. Распространенными причинами неисправностей смартфонов являются внешние действия на девайс, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, проникновение влаги. Все эти неприятности приводят к разнообразным поломкам смартфона. Сервисные инженеры осуществляют ремонт на настоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность выполнить ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта телефона Huawei X30 Max
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 370 |
Восстановление цепи питания | 2 часа | 2850 |
Восстановление вибро | 30 минут | 470 |
Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 550 |
Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | 800 |
Ремонт разъема Micro USB | 45 минут | 1000 |
Восстановление динамика | от 30 минут | от 420 |
Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 570 |
Восстановление микрофона | от 45 минут | 320 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 720 |
Восстановление дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1670 |
Восстановление микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 3900 |
Восстановление аккумулятора | от 15 минут | от 270 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1170 |
Стоимость комплектующих для телефонов HUAWEI X30 Max
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Аудио разъем | на складе | от 470 |
Динамик слуховой | есть в наличии | от 300 |
Микрофон | есть в наличии | от 410 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | есть в наличии | от 750 |
Разъем Micro USB | есть в наличии | 320 |
Ремонт и обслуживание новых смартфонов Хуавей - это очень не простой технологический процесс, самой распространенной неисправностью на телефонах является повреждения экрана. Все ремонтные работы проводятся строго по заводским технологиям.